Friday, March 11, 2011

tourismSCORE11

KELAS : III - A
MATA KULIAH : TOURISM
DOSEN : DRS. AGUNG WICAKSONO, M.Pd

N P M NAMA MAHASISWA SCORE TOTAL
MID-EXAM FINAL EXAM
08.1.01.08.0034 BUDI PRASTIAWAN 78 80 79 B
08.1.01.08.0051 DEVI NYOLAMAY 78 81 79.5 B
08.1.01.08.0072 DIYAH ARUM PRAMUSINTA 78 81 79.5 B
08.1.01.08.0074 DUWI PURWANTI 76 80 78 B
08.1.01.08.0078 E. AWIS ROGO 82 80 81 B+
08.1.01.08.0079 EKA DINI ISLAMIA 78 X #VALUE!
08.1.01.08.0109 HERI AGUS BW. 78 81 79.5 B
08.1.01.08.0112 IKA KARTIKA S 78 83 80.5 B+
08.1.01.08.0128 KETUT BINTORO 90 91 90.5 A
08.1.01.08.0157 MINTOWATI 84 90 87 B+
08.1.01.08.0159 MUHAMMAD IRFAN 76 90 83 B+
08.1.01.08.0190 PIPIT DANANG K 83 x #VALUE!
08.1.01.08.0198 RACHMA YUNITA 76 83 79.5 B
08.1.01.08.0204 RIDHO NUGROHO 79 90 84.5 B+
08.1.01.08.0220 SATRIYO EKO N. 77 77 77 B
08.1.01.08.0221 SEPDRIAN 82 75 78.5 B
08.1.01.08.0222 SERAFIN SWITANA NILASARI 78 77 77.5 B
08.1.01.08.0234 SULISTIOWATI 84 78 81 B+
08.1.01.08.0235 SUMARYONO 79 77 78 B
08.1.01.08.0236 SUPIYANTO 88 79 83.5 B+
08.1.01.08.0237 SUSI NOVITASARI 88 85 86.5 B+
08.1.01.08.0238 SYAHRONI 79 80 79.5 B
08.1.01.08.0239 TITIK NURJANAH 78 84 81 B+
08.1.01.08.0241 TRI PRASETYO RAHARJO 77 82 79.5 B
08.1.01.08.0243 TUNJUNGSARI 80 75 77.5 B
08.1.01.08.0244 UMAR AZIZ ZUHRI 91 90 90.5 A
08.1.01.08.0247 VERIANTO 90 75 82.5 B+
08.1.01.08.0249 VIVI PUJI RUSTIANA 76 75 75.5 B
08.1.01.08.0250 VONIE FEBIAWATI 77 78 77.5 B
08.1.01.08.0251 WAHYUNING TYAS 76 77 76.5 B
08.1.01.08.0252 WAHYUNINGTYAS DWI UTAMI x #VALUE!
08.1.01.08.0254 WINDA SARIANA absent 78 #VALUE!
08.1.01.08.0255 WIWIK ULANSARI 80 88 84 B+
08.1.01.08.0260 YULIS ULFATUL KHUSNA 84 88 86 B+
08.1.01.08.0262 YUNITA RATNA HAPSARI 80 87 83.5 B+
08.1.01.08.0266 ZULKIFLI ROESADI x #VALUE!
08.1.01.08.0276 PUTRI SETYO W. L. x #VALUE!
MUHLISIN 83 90 86.5 B+
LINTANG BIMA SAKTI 83 90 86.5 B+
SUHARTATIK 78 75 76.5 B+
SANDY IRAWAN 78 89 83.5 B+

KEDIRI, ………………………………….


DRS. AGUNG WICAKSONO, M.Pd

DAFTAR HADIR NILAI
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ANGKATAN 2008
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
Universitas Nusantara PGRI Kediri

KELAS : III - B
MATA KULIAH : TOURISM
DOSEN : DRS. AGUNG WICAKSONO, M.Pd

N P M NAMA MAHASISWA SCORE TOTAL
MID-EXAM FINAL EXAM
08.1.01.08.0025 AYU ANANDA PUTRI 78 x #VALUE!
08.1.01.08.0031 DEVINTA SHINTA DEWI 79 73 76 B
08.1.01.08.0056 DHEA ROSA ANGGRAENI 80 91 85.5 B+
08.1.01.08.0071 DITA SARI TRIA 80 72 76 B
08.1.01.08.0083 ELLIKE NOVIANA SARI 80 83 81.5 B+
08.1.01.08.0095 FAJAR OCTAFIANA 80 91 85.5 B+
08.1.01.08.0100 FENI RUSDIANA 78 x #VALUE!
08.1.01.08.0130 KIKI ANDRI YANI 90 90 90 A
08.1.01.08.0135 KUSTIYOWATI 90 91 90.5 A
08.1.01.08.0137 LESTARI NINGSIH 90 92 91 A
08.1.01.08.0141 LIS DEWI ROSITA 81 80 80.5 B+
08.1.01.08.0142 LISA WIJAYANTI 79 80 79.5 B
08.1.01.08.0154 MERI SETIANI 79 x #VALUE!
08.1.01.08.0165 NAZA ARIEFTA 79 90 84.5 B+
08.1.01.08.0166 NENES ANINGTYAS 78 83 80.5 B+
08.1.01.08.0169 NINA DWI SULISTYAWATI 80 85 82.5 B+
08.1.01.08.0170 NINA SUSANTI 80 83 81.5 B+
08.1.01.08.0174 NOVI RIA SAVITRI 77 84 80.5 B+
08.1.01.08.0175 NOVIA MARYUNINGTYAS 80 78 79 B
08.1.01.08.0176 NOVITA DWI APRILIANA 80 78 79 B
08.1.01.08.0178 NUR APRILIANI FITRIANA BUDI 79 39.5
08.1.01.08.0179 NURITA CAHYA SAHARA AP. 78 84 81 B+
08.1.01.08.0180 NURJANAH 77 x #VALUE!
08.1.01.08.0191 PITRI SETYO WULAN DHARI X 79 #VALUE!
08.1.01.08.0192 PRAMITA AYU ANJARSARI 78 80 79 B
08.1.01.08.0193 PRISCHA AYU LISTYANING C. 79 80 79.5 B
08.1.01.08.0195 PUTRI NOVITA SARI 88 85 86.5 B+
08.1.01.08.0197 PUTRI TIRTA SARI GP. 85 82 83.5 B+
08.1.01.08.0199 RANI ANGGRAINI 89 86 87.5 B+
08.1.01.08.0202 RETNO MEININGSIH 79 77 78 B
08.1.01.08.0203 RIAN ARTHA SARI 77 74 75.5 B
08.1.01.08.0207 RINA SETYO UTAMI 79 71 75 B
08.1.01.08.0208 RINI FARIANCE 79 75 77 B
08.1.01.08.0210 RISA YULI RETNANI 78 78 78 B
08.1.01.08.0211 RISKHY RATNA DEWI W. 78 78 78 B
08.1.01.08.0216 SANDRA RESTU NINGSIH 78 75 76.5 B
08.1.01.08.0224 SHITTA EKA KARTIKA W. 79 82 80.5 B+
08.1.01.08.0228 SITI MAR'ATUS SHOLIKAH 79 82 80.5 B+
08.1.01.08.0229 SITI MASRUROH 79 91 85 B+
08.1.01.08.0230 SITI USWATUN CHASANAH 78 82 80 B
08.1.01.08.0292 LELY KURNIAWATI 79 78 78.5 B

KEDIRI, ………………………………….


DRS. AGUNG WICAKSONO, M.Pd



DAFTAR HADIR NILAI
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ANGKATAN 2008
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
Universitas Nusantara PGRI Kediri

KELAS : III - C
MATA KULIAH : TOURISM
DOSEN : DRS. AGUNG WICAKSONO, M.Pd

N P M NAMA MAHASISWA SCORE TOTAL
MID-EXAM FINAL EXAM
08.1.01.08.0007 ANDIK HANDOKO 78 88 83 B+
08.1.01.08.0015 ANIK SETYOWATI 90 91 90.5 A
08.1.01.08.0017 ANISA BAWAVI 84 89 86.5 B+
08.1.01.08.0057 DIAH NOVITASARI 80 88 84 B+
08.1.01.08.0086 EMA YULIANA SAPUTRI 81 89 85 B+
08.1.01.08.0089 ENDAH IKA LESTARI 79 72 75.5 B
08.1.01.08.0090 ENDAH SUSILOWATI 79 88 83.5 B+
08.1.01.08.0094 ETIK RAHMAWATI 78 82 80 B+
08.1.01.08.0101 FITRI YUNAIROH 79 84 81.5 B+
08.1.01.08.0103 GALUH PUSPITA SARI 81 86 83.5 B+
08.1.01.08.0104 GIAN HERO YUDHA PERMANA 78 84 81 B+
08.1.01.08.0107 HANA PRETINA SARI 79 83 81 B+
08.1.01.08.0108 HEIDA SAKINA 78 77 77.5 B
08.1.01.08.0111 IKA FITRI NUR LAILI 81 80 80.5 B+
08.1.01.08.0115 INDAH TRISTANTI 78 x #VALUE!
08.1.01.08.0116 IDHA SRI LESTARI 79 81 80 B
08.1.01.08.0118 INSIYATUL MAGHFIROH 80 79 79.5 B
08.1.01.08.0119 IRLA AYU FEBRYANI 80 78 79 B
08.1.01.08.0120 IRMA YUNINGSIH WULANDARI 79 x #VALUE! p hila
08.1.01.08.0123 ITA PRASTIYOWATI 79 77 78 B
08.1.01.08.0127 KARINA FITRIA WARDANI 81 78 79.5 B
08.1.01.08.0129 KHOIRUN YULVA 80 84 82 B+
08.1.01.08.0132 KRISTINA WISNU WARDHANI 80 80 80 B
08.1.01.08.0133 KUKUH YUNTORO 80 85 82.5 B+
08.1.01.08.0134 KUNI FITRIANI 79 84 81.5 B+
08.1.01.08.0138 LIA AGUSTINA 76 81 78.5 B
08.1.01.08.0147 MARGARETHA TRI MULYANTI X X #VALUE!
08.1.01.08.0149 MARITHA YULINDA 82 89 85.5 B+
08.1.01.08.0151 MAYA DWI LESTARI 79 80 79.5 B
08.1.01.08.0152 MEI RAHAYU NINGTYAS 81 75 78 B
08.1.01.08.0155 MAULANA A. 76 78 77 B
08.1.01.08.0156 MIFTAKHUR ROHMAN 76 76 76 B
08.1.01.08.0160 MUHAMAD WAHYU 80 76 78 B
08.1.01.08.0186 OKTA PRIMADANI 80 86 83 B+
08.1.01.08.0188 PANJI SETYO NUGROHO 88 84 86 B+
08.1.01.08.0201 RATNA EKA ARIFIANTI 79 85 82 B+
08.1.01.08.0223 SETIA IRYANTORO 88 92 90 A
ANITA PUJI PRAMESTI 80 93 86.5 B+
ISTIK NURJANNAH 80 77 78.5 B
MAHANI 81 77 79 B

KEDIRI, ………………………………….

DRS. AGUNG WICAKSONO, M.Pd






DAFTAR HADIR NILAI
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ANGKATAN 2008
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
Universitas Nusantara PGRI Kediri

KELAS : III - D
MATA KULIAH : TOURISM
DOSEN : DRS. AGUNG WICAKSONO, M.Pd

N P M NAMA MAHASISWA SCORE TOTAL
MID-EXAM FINAL EXAM
08.1.01.08.0001 ADI NUGROHO YUNIARTO 79 71 75 B
08.1.01.08.0008 ANEXIA SIWI TIURMA SEPTIKA 76 82 79 B
08.1.01.08.0009 ANGGITA NUR AINI 79 X #VALUE!
08.1.01.08.0011 ANGGUN YUNIAWATI 89 92 90.5 A
08.1.01.08.0012 ANIK KARDITA SARI 79 82 80.5 B+
08.1.01.08.0013 ANIK LESTARI 78 72 75 B
08.1.01.08.0014 ANIK PURWATI 79 75 77 B
08.1.01.08.0016 ANING PURWATI 78 81 79.5 B
08.1.01.08.0023 ASEF WILDAN MUNFADLILA 78 89 83.5 B+
08.1.01.08.0024 ATIK KARTIKA SARI 76 88 82 B+
08.1.01.08.0027 AYU LIA ARMELIA 77 89 83 B+
08.1.01.08.0028 AYU NIA GUPITA SARI 72 89 80.5 B+
08.1.01.08.0030 BINTI DUROTUN NASIKA 75 79 77 B
08.1.01.08.0031 BINTI FAUZIYAH MARDIANA 78 82 80 B
08.1.01.08.0032 BINTI FITRIYA 78 75 76.5 B
08.1.01.08.0033 BINTI MASRUROH 79 78 78.5 B
08.1.01.08.0035 BURHANUDIN SYARIF x x #VALUE!
08.1.01.08.0037 CHOIRUL EKO D. 70 81 75.5 B
08.1.01.08.0038 CICIK ROCHMANTIN X X #VALUE!
08.1.01.08.0039 CLARA ROSALIA RANA SINTA D. 79 76 77.5 B
08.1.01.08.0042 DANIK SUPRIATIN 75 85 80 B
08.1.01.08.0043 DEASY NUR RUBAYATI 78 71 74.5 B
08.1.01.08.0044 DEDI SURYA IRAWAN 80 81 80.5 B+
08.1.01.08.0045 DENTI APRILIASARI 79 85 82 B+
08.1.01.08.0046 DESI ASTUTI 78 82 80 B
08.1.01.08.0052 DEVIA RATNASARI 72 79 75.5 B
08.1.01.08.0054 DHAIN ATULAKA RISSA AA. 79 77 78 B
08.1.01.08.0058 DIAH ROSITASARI ABSENT 78 #VALUE!
08.1.01.08.0059 DIAN EKA KUNTARIANI 77 75 76 B
08.1.01.08.0062 DIAN MALASARI 79 72 75.5 B
08.1.01.08.0065 DIAN OKTAVITA SARI 79 77 78 B
08.1.01.08.0067 DICKY PRIMANTARA 79 80 79.5 B
08.1.01.08.0068 DINDA FUADILLA KUMAIROH 77 77 77 B
08.1.01.08.0073 DIYAN MARGARINI 72 83 77.5 B
08.1.01.08.0075 DWI LARAS NINGRUM 79 85 82 B+
08.1.01.08.0080 EKA YUNIANTI 89 88 88.5 B+
08.1.01.08.0114 INDAH SIWI S. 79 82 80.5 B+
08.1.01.08.0126 JEPRI SETIAWAN 81 72 76.5 B
08.1.01.08.0155 MERIA TRI RAHAYU 80 75 77.5 B
08.1.01.08.0161 MUHAMMAD HANDOKO I. 76 72 74 B
08.1.01.08.0264 YUWANA BAGUS SIREGAR 75 90 82.5 B+
DEVI NURDIANA 80 85 82.5 B+
FITRA WIDYA P 77 80 78.5 B
DANANG 80 75 77.5 B
ELY RAHMAWATI 79 85 82 B+

KEDIRI, ………………………………….

DRS. AGUNG WICAKSONO, M.Pd

DAFTAR HADIR NILAI
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ANGKATAN 2008
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
Universitas Nusantara PGRI Kediri

KELAS : III - E
MATA KULIAH : TOURISM
DOSEN : DRS. AGUNG WICAKSONO, M.Pd

N P M NAMA MAHASISWA SCORE TOTAL
MID-EXAM FINAL EXAM
08.1.01.08.0002 AFRIDA DAMAYANTI 75 80 77.5 B
08.1.01.08.0003 AGIN NATA SULIKA 78 85 81.5 B+
08.1.01.08.0004 AGUS WINARYO 79 92 85.5 B+
08.1.01.08.0006 ANDHIKA SEPTI PRATIWI 75 80 77.5 B
08.1.01.08.0018 ANITA PUJI PRAMESTI X X #VALUE!
08.1.01.08.0026 AYU INDICHA MANGI VERA 78 80 79 B
08.1.01.08.0036 CANDRA SURYA BASTIAN P. 77 91 84 B+
08.1.01.08.0053 DEWI SOLECHAH 78 77 77.5 B
08.1.01.08.0055 DHONI PRATAMA 78 X #VALUE!
08.1.01.08.0060 DIAN HIDAYATI 78 85 81.5 B+
08.1.01.08.0064 DIAN NITAMI TRISNAWATI 75 78 76.5 B
08.1.01.08.0091 ENDAH WATI 77 73 75 B
08.1.01.08.0096 FARAH DIBA 78 82 80 B
08.1.01.08.0097 FATRIA INDAH NIRWANTI 77 77 77 B
08.1.01.08.0102 FRIDA RAMA AL SYAIRONI 75 74 74.5 B
08.1.01.08.0105 GUNARTI 78 81 79.5 B
08.1.01.08.0122 ISTI ULFASARI 79 85 82 B+
08.1.01.08.0124 JAKA DAHIRAWAN 79 80 79.5 B
08.1.01.08.0125 JAYANTI ATMASARI 75 80 77.5 B
08.1.01.08.0139 LIA WAHYUNINGTYAS 78 83 80.5 B+
08.1.01.08.0143 LOVY AMALIA 77 86 81.5 B+
08.1.01.08.0144 LYLY INDRAWATI 76 74 75 B
08.1.01.08.0146 MARFIIN 78 80 79 B
08.1.01.08.0153 MEILINDA CANDRA W. 77 75 76 B
08.1.01.08.0172 NOVARIO ERWIN S. 77 75 76 B
08.1.01.08.0183 NURUL HUSNA 78 75 76.5 B
08.1.01.08.0184 NURVIANA DWI SULISTYA 80 84 82 B+
08.1.01.08.0194 PUPUT ZULI EKO RINI 78 74 76 B
08.1.01.08.0196 PUTRI SHOFIANI MIFTAHUL F. 79 X #VALUE!
08.1.01.08.0200 RANI DEWI SETIAWATI 77 76 76.5 B
08.1.01.08.0205 RINA DEWI AISYAH X X #VALUE!
08.1.01.08.0206 RINA NURMALA 75 75 75 B
08.1.01.08.0209 RINI JAYANTI 79 80 79.5 B
08.1.01.08.0213 RIZAL RAMANDHITA A. X X #VALUE!
08.1.01.08.0214 RIZKY OLIVIA S. 79 90 84.5 B+
08.1.01.08.0275P DITA WAHYUNINGTYAS X X #VALUE!
TRI WAHYUNI 78 80 79 B
TRI SUSANTI RENA 78 80 79 B

KEDIRI, ………………………………….

DRS. AGUNG WICAKSONO, M.Pd








DAFTAR HADIR NILAI
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ANGKATAN 2008
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
Universitas Nusantara PGRI Kediri

KELAS : III - F
MATA KULIAH : TOURISM
DOSEN : DRS. AGUNG WICAKSONO, M.Pd

N P M NAMA MAHASISWA SCORE TOTAL
MID-EXAM FINAL EXAM
08.1.01.08.0021 ARIK SUGIARTI 79 80 79.5 B
08.1.01.08.0047 DESI SULVIANA 77 74 75.5 B
08.1.01.08.0066 DIAN VERONICCA 81 85 83 B+
08.1.01.08.0069 DISTHA NATHAWARDANA 92 90 91 A
08.1.01.08.0070 DITA ROMALINDA 79 78 78.5 B
08.1.01.08.0077 DYNA SUKORINI 79 75 77 B
08.1.01.08.0081 ELFIRA MAYASARI 79 88 83.5 B+
08.1.01.08.0085 ELLYNA PURWIKA 79 90 84.5 B+
08.1.01.08.0088 ENA AYU 78 80 79 B
08.1.01.08.0093 ENINA WEDHA 81 85 83 B+
08.1.01.08.0098 FEBTIS LIMA RAHAYU 77 75 76 B
08.1.01.08.0117 INDRIATI PUSPITANINESIH 79 75 77 B
08.1.01.08.0121 ISTI MARIA 81 80 80.5 B+
08.1.01.08.0136 KUSWENI DEWI ANGGRAINI 78 75 76.5 B
08.1.01.08.0148 MARITA TYAS M. 81 89 85 B+
08.1.01.08.0163 MUSLIKAN 92 91 91.5 A
08.1.01.08.0164 NANCY DHAMAYANTI 79 90 84.5 B+
08.1.01.08.0168 NILAM HANA ILMANINGTYAS 76 81 78.5 B
08.1.01.08.0171 NINIK INDAHWATI 91 88 89.5 B+
08.1.01.08.0182 NURMI 91 75 83 B+
08.1.01.08.0185 NUR AFIFAH 81 90 85.5 B+
08.1.01.08.0189 PERI ANTI 87 78 82.5 B+
08.1.01.08.0199 FENI PUJI KURNIAWATI 78 88 83 B+
08.1.01.08.0212 RIZA RINDA RANI X X #VALUE!
08.1.01.08.0215 RYDA DYAH MEILASARY 79 80 79.5 B
08.1.01.08.0218 SATRIO BANU WASIS 92 93 92.5 A
08.1.01.08.0219 SATRIYA ADI PRAWOTO 78 88 83 B+
08.1.01.08.0225 SINTYA MAYASARI 77 89 83 B+
08.1.01.08.0232 SRI SUMARTI 81 89 85 B+
08.1.01.08.0240 TRI ALEX MULYONO 79 82 80.5 B+
08.1.01.08.0245 UMI HANIK SYARIFAH 81 83 82 B+
08.1.01.08.0248 VIKA WILIANA AGUSTIN 80 79 79.5 B
08.1.01.08.0253 WASIATUL BACHRIYAH 76 85 80.5 B+
08.1.01.08.0256 YANUAR TRIAS WARDANA 79 83 81 B+
08.1.01.08.0259 YULI FATMAWATI 78 79 78.5 B
08.1.01.08.0261 YUNITA LARASATI 80 89 84.5 B+
08.1.01.08.0267 ZURAIDA ILMI SAPUTRI 81 89 85 B+
puji lestari (T) 76 84 80 B
wawan (T) 81 89 85 B+
TITIN AGUSTINI 79 72 75.5 B
ANITA VERONICA (T) 80 90 85 B+

KEDIRI, ………………………………….

DRS. AGUNG WICAKSONO, M.Pd

No comments:

Post a Comment